Koulun liikuntatilat
Koulun liikuntatiloja voidaan käyttää myös esimerkiksi syntymäpäiväjuhlien järjestämiseen erikseen sovittaessa, tapahtumien järjestämiseen ym. Alla tuntihinnasto liikuntatiloittain. Hinnasto on voimassa ensimmäiset neljä tuntia varauksesta. Varaustunnit neljän ja kymmenen tunnin välillä kustantavat 50 % hinnaston mukaisesta. Pidempien kuin kymmenen tuntia kestävien varausten hinta käsitellään tapauskohtaisesti.
Esteettömyys
Sekä OP-areena että liikuntasali sijaitsevat rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, mutta sisäänkäynnit eivät ole esteettömiä. OP-areenaan käydään sisään ulko-ovelta A12. Sisäänkäynnillä on kynnys, ei sähköovia. Myös saliin johtavalla ovella on kynnys. Pienempään liikuntasaliin käydään sisään ulko-ovelta A4. Tälllä sisäänkäynnillä on myös kynnys, ei sähköovia. Myös koulun saliin johtavalla käytävällä on kynnys, mutta itse salin sisäänkäynti on esteetön (kynnyksen korkeus alle 2 cm). Ei sähköovea. WC-tilat kummankaan salin läheisyydessä eivät ole esteettömiä. Parkkipaikat OP-areenan sekä Yhtenäiskoulun edessä sijaitsevat sisäänkäyntien läheisyydessä, mutta erikseen osoitettuja invapysäköintipaikkoja ei ole.
OP-areena
| Liikuntakäyttö (vakiovuorot), turnaukset, kilpailut | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
|---|
| koko halli | 11,35 € (sis. alv 13,5 %) | 51,08€ (sis. alv 13,5 %) |
| puoli hallia | 5,68 € (sis. alv 13,5 %) | 34,05 € (sis. alv 13,5 %) |
| + sauna | 11,35€ (sis. alv 13,5 %) | 11,35 € (sis. alv 13,5 %) |
| Muu käyttö (pääsymaksuton), esim. syntymäpäiväjuhlat | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
|---|
| koko halli | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) | 56,47 € (sis. alv 25,5 %) |
| puoli hallia | 6,28 € (sis. alv 25,5 %) | 37,65 € (sis. alv 25,5 %) |
| + sauna | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) |
| Muu käyttö (pääsymaksullinen) | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
|---|
| koko halli | 18,82 € (sis. alv 25,5 %) | 100,40 € (sis. alv 25,5 %) |
| puoli hallia | 9,41 € (sis. alv 25,5 %) | 50,20 € (sis. alv 25,5 %) |
| + sauna | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) |
Yhtenäiskoulun liikuntasali
| Liikuntakäyttö (vakiovuorot), turnaukset, kilpailut | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
|---|
| koko sali | 5,68 € (sis. alv 13,5 %) | 25,54 € (sis. alv 13,5 %) |
| puoli salia | 2,84 € (sis. alv 13,5 %) | 17,03 € (sis. alv 13,5 %) |
| Muu käyttö (pääsymaksuton), esim. syntymäpäiväjuhlat | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
|---|
| koko sali | 6,90 € (sis. alv 25,5 %) | 28,23 € (sis. alv 25,5 %) |
| puoli salia | 3,13 € (sis. alv 25,5 %) | 18,82 € (sis. alv 25,5 %) |
| Muu käyttö (pääsymaksullinen) | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
|---|
| koko sali | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) | 50,20 € (sis. alv 25,5 %) |
| puoli salia | 6,27 € (sis. alv 25,5 %) | 25,10 € (sis. alv 25,5 %) |
Kirkonkulman koulun sali
| Liikuntakäyttö (vakiovuorot), turnaukset, kilpailut | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
|---|
| koko sali | 5,68 € (sis. alv 13,5 %) | 11,35 € (sis. alv 13,5 %) |
| Muu käyttö (pääsymaksuton), esim. syntymäpäiväjuhlat | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
|---|
| koko sali | 6,27 € (sis. alv 25,5 %) | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) |
| Muu käyttö (pääsymaksullinen) | Yleishyödylliset yhdistykset (vakiotoiminta Auran alueella) | Muut (yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt) |
|---|
| koko sali | 12,55 € (sis. alv 25,5 %) | 25,10 € (sis. alv 25,5 %) |
Henkilöstö
Löysitkö etsimäsi?
Kiitos palautteestasi!
Jaa sisältö